สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด

สภากายภาพบำบัด

ลำดับ ชื่อสถานพยาบาล จังหวัด วันเริ่มต้นการรับรอง วันสิ้นสุดการรับรอง
1 กลาง กรุงเทพมหานคร 16 ก.ย. 67 15 ก.ย. 70
2 ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ 27 พ.ค. 65 26 พ.ค. 68
3 ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์ 29 พ.ย. 65 28 พ.ย. 68
4 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 22 ส.ค. 65 21 ส.ค. 68
5 ชัยบาดาล ลพบุรี 21 ก.พ. 67 20 ก.พ. 70
6 ชัยภูมิ ชัยภูมิ 28 พ.ย. 66 27 พ.ย. 69
7 ตากสิน กรุงเทพมหานคร 19 ธ.ค. 66 18 ธ.ค. 69
8 บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร 23 ธ.ค. 65 22 ธ.ค. 68
9 พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี 20 มี.ค. 67 19 มี.ค. 70
10 พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 24 มี.ค. 66 23 มี.ค. 69
11 พิมาย นครราชสีมา 28 พ.ย. 66 27 พ.ย. 69
12 ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 15 ส.ค. 66 14 ส.ค. 69
13 มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 8 ต.ค. 64 7 ต.ค. 67
14 มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 24 เม.ย. 67 23 เม.ย. 70
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 28 พ.ย. 66 27 พ.ย. 69
16 รพ.เฉพาะประเภทผู้สูงอายุเฌ้อสเซอรี่โฮมขนาดเล็ก กรุงเทพมหานคร 16 พ.ค. 66 15 พ.ค. 69
17 ราชวิถี กรุงเทพมหานคร 29 พ.ย. 65 28 พ.ย. 68
18 ลำปาง ลำปาง 17 ต.ค. 66 16 ต.ค. 69
19 ลำพูน ลำพูน 24 มี.ค. 66 23 มี.ค. 69
20 วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร 20 มี.ค. 67 19 มี.ค. 70
21 ศูนย์กายภาพบำบัด (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 27 พ.ค. 65 26 พ.ค. 68
22 ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 28 ก.พ. 66 27 ก.พ. 69
23 ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ แผนกกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก 27 พ.ค. 65 26 พ.ค. 68
24 สกลนคร สกลนคร 17 ต.ค. 66 16 ต.ค. 69
25 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 23 ธ.ค. 65 22 ธ.ค. 68
26 สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย 26 ก.ย. 66 25 ก.ย. 69
27 สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 29 พ.ย. 65 28 พ.ย. 68
28 สระบุรี สระบุรี 28 พ.ย. 66 27 พ.ย. 69
29 สระโบสถ์ ลพบุรี 19 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 70
30 สวนผึ้ง ราชบุรี 29 พ.ย. 65 28 พ.ย. 68
31 สีคิ้ว นครราชสีมา 22 ส.ค. 65 21 ส.ค. 68
32 สุโขทัย สุโขทัย 23 ธ.ค. 65 22 ธ.ค. 68
33 สุไหงโก-ลก นราธิวาส 26 ก.ย. 66 25 ก.ย. 69
34 หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 24 มี.ค. 66 23 มี.ค. 69
35 หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 22 ส.ค. 65 21 ส.ค. 68
36 หนองโดน สระบุรี 16 ก.ย. 67 15 ก.ย. 70
37 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 15 ส.ค. 66 14 ส.ค. 69
38 โคกเจริญ ลพบุรี 23 ธ.ค. 65 22 ธ.ค. 68

  File Attach

โพสโดย Admin.b วันที่ 2015-02-24 00:00:00    เปิดดู 19606 ครั้ง